(相关资料图)
证券时报数据宝统计显示,7月11日有29家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1205.00万股,回购金额6.10亿港元。
腾讯控股回购数量121.00万股,回购金额4.03亿港元,回购最高价为335.400港元,最低价为330.200港元,年内累计回购金额193.38亿港元;友邦保险回购数量169.62万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为78.650港元,最低价为77.000港元,年内累计回购金额162.96亿港元;小米集团-W回购数量230.00万股,回购金额2500.33万港元,回购最高价为10.880港元,最低价为10.860港元,年内累计回购金额5.29亿港元。
以金额进行统计,7月11日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有小米集团-W、快手-W等。回购数量上看,7月11日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为230.00万股;其次是友邦保险、腾讯控股等,回购数量分别为169.62万股、121.00万股。
值得关注的是,德银天下、瑞安建业等本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为193.38亿港元。(数据宝)
7月11日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 121.00 | 40292.56 | 335.400 | 330.200 | 1933759.11 |
01299 | 友邦保险 | 169.62 | 13216.12 | 78.650 | 77.000 | 1629582.82 |
01810 | 小米集团-W | 230.00 | 2500.33 | 10.880 | 10.860 | 52855.32 |
01024 | 快手-W | 40.00 | 2154.30 | 53.950 | 53.600 | 32159.84 |
02319 | 蒙牛乳业 | 35.00 | 980.24 | 28.200 | 27.300 | 46978.98 |
00023 | 东亚银行 | 32.24 | 350.74 | 10.940 | 10.720 | 19996.61 |
09666 | 金科服务 | 20.00 | 230.47 | 11.620 | 11.400 | 4502.19 |
06600 | 赛生药业 | 20.00 | 210.78 | 10.640 | 10.480 | 2699.30 |
02342 | 京信通信 | 104.20 | 146.27 | 1.410 | 1.390 | 5689.01 |
00896 | 兴胜创建 | 100.80 | 113.90 | 1.130 | 1.120 | 2303.91 |
06100 | 同道猎聘 | 13.70 | 107.88 | 7.990 | 7.740 | 9152.72 |
01672 | 歌礼制药-B | 49.70 | 106.26 | 2.140 | 2.100 | 2065.39 |
01382 | 互太纺织 | 50.10 | 92.49 | 1.850 | 1.840 | 442.79 |
01821 | ESR | 6.58 | 84.00 | 12.800 | 12.700 | 55061.88 |
02257 | 圣诺医药-B | 1.46 | 80.56 | 55.750 | 54.600 | 3446.40 |
00259 | 亿都(国际控股) | 22.20 | 65.49 | 2.970 | 2.880 | 3346.93 |
01860 | 汇量科技 | 17.20 | 59.40 | 3.480 | 3.400 | 6968.34 |
00199 | 德祥地产 | 60.00 | 50.05 | 0.840 | 0.830 | 245.49 |
00503 | 朗生医药 | 25.10 | 42.67 | 1.700 | 1.690 | 456.46 |
01986 | 彩客新能源 | 16.35 | 21.37 | 1.310 | 1.290 | 270.25 |
00393 | 旭日企业 | 24.80 | 19.00 | 0.770 | 0.760 | 159.05 |
03836 | 和谐汽车 | 18.80 | 15.19 | 0.810 | 0.800 | 636.27 |
01141 | 民银资本 | 10.10 | 12.10 | 1.220 | 1.160 | 377.68 |
02418 | 德银天下 | 4.35 | 8.13 | 1.880 | 1.830 | 8.13 |
09960 | 康圣环球 | 2.00 | 3.62 | 1.820 | 1.770 | 1090.81 |
00983 | 瑞安建业 | 2.00 | 2.15 | 1.077 | 1.077 | 2.15 |
00947 | 摩比发展 | 6.90 | 1.66 | 0.246 | 0.239 | 61.35 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 113.36 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.49 | 0.820 | 0.800 | 56.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股